| トップへ | 宿泊料金 | アクセス | タイプ一覧 | ご予約 | 空室状況 |
| ●コテージモモ (1泊1棟/税込み)単位:円 |
| ご宿泊日 | ||||||||
| 定員 | 追加 | Aシーズン | Bシーズン | Cシーズン | 諸経費 | 暖房費 | ||
| 忍野フィッシングエリア | A棟 | 5名用 | 3名 | 21,000 | 25,200 | 31,500 | 2,100 | 1,600 |
| B棟 | 10名用 | 5名 | 37,800 | 52,500 | 63,000 | 5,250 | 2,600 | |
| C棟 | 15名用 | 5名 | 52,500 | 63,000 | 84,000 | 8,400 | 4,700 | |
| G棟 | 10名用 | 5名 | 37,800 | 52,500 | 63,000 | 5,250 | 2,600 | |
| 定員追加(1泊1名) | 3,150 | 4,200 | 5,250 | 備品・寝具追加あり | ||||
| E棟 | 5名用 | 2名 | 16,800 | 21,000 | 27,300 | 2,100 | 1,600 | |
| 定員追加(1泊1名) | 2,600 | 3,150 | 4,200 | 備品・寝具追加あり | ||||
| 山中湖エリア | D棟 | 20名用 | 20名 | 52,000 | 63,000 | 84,000 | 10,500 | 5,750 |
| F棟 | 10名用 | 10名 | 30,000 | 42,000 | 46,000 | 8,400 | 3,150 | |
| 定員追加(1泊1名) | 2,600 | 3,150 | 4,200 | 備品・寝具追加あり | ||||
| H棟 | 10名用 | なし | 37,800 | 52,500 | 63,000 | 5,250 | 2,600 | |
| I棟 | 4名用 | 1名 | 21,000 | 25,200 | 31,500 | 2,100 | 1,600 | |
| 定員追加(1泊1名) | 3,150 | 4,200 | 5,250 | 備品・寝具追加あり | ||||
| 子供料金はございません。小学生以上は1名扱いとなり、未満の方は2名で1名とさせていただきます。(1名の場合は無料) | ||||||||
| 取り消し料金(キャンセル料)についてはこちらをご覧下さい。 | ||||||||
| グループ全員が学生の場合は、宿泊料金10%OFF | ||
| 2連泊で10%OFF 3連泊以上で20%OFF | ||
| 宿泊日の30日以前にご予約の方は、宿泊料金10%OFF | ||
| |
||
| ご予約・お問い合わせはお気軽にご連絡下さい。 |
|||||||||||||
| お申し込み・お問合せはお電話またはメールでお願いします。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ご予約・お問合せ専用フォームはこちらから | |||||||||||||
| ※メール送信フォームで送れない場合は、恐れ入りますが直接メールでお願い致します |
|||||||||||||
|
日本貸別荘オーナーズ連盟 東京予約センター |
|||||||||||||