トップへ | 宿泊料金 | アクセス | タイプ一覧 | ご予約 | 空室状況 |
空室状況表 | ||||||||
現在です | ||||||||
![]() |
||||||||
×・・・満室(棟)です | ||||||||
|
コテージモモ 2025年4月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
忍野フィッシングエリア | |||||||||||||||||||||||||||||||
A棟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B棟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C棟 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
E棟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G棟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
山中湖エリア | |||||||||||||||||||||||||||||||
D棟 |
コテージモモ 2025年5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
忍野フィッシングエリア | |||||||||||||||||||||||||||||||
A棟 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
B棟 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
C棟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E棟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G棟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
山中湖エリア | |||||||||||||||||||||||||||||||
D棟 | × | × |
コテージモモ 2025年6月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
忍野フィッシングエリア | |||||||||||||||||||||||||||||||
A棟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B棟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C棟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E棟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G棟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
山中湖エリア | |||||||||||||||||||||||||||||||
D棟 |
コテージモモ 2025年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
忍野フィッシングエリア | |||||||||||||||||||||||||||||||
A棟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B棟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C棟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E棟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G棟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
山中湖エリア | |||||||||||||||||||||||||||||||
D棟 |
コテージモモ 2025年8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
忍野フィッシングエリア | |||||||||||||||||||||||||||||||
A棟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B棟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C棟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E棟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G棟 | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||
山中湖エリア | |||||||||||||||||||||||||||||||
D棟 | × | × |
コテージモモ 2025年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
忍野フィッシングエリア | |||||||||||||||||||||||||||||||
A棟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B棟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C棟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E棟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G棟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
山中湖エリア | |||||||||||||||||||||||||||||||
D棟 | × |
![]() |