HOME > 宿泊料金表
ビレッジ弓ヶ浜・宿泊料金表
![]() |
間取りや写真を参考に棟指定での予約ができます。 ご予約の際は○○棟指定で・・・と言ってください。 |
宿泊料金表2023年~(1泊1棟/税込み)単位:円 |
タイプ | 定員 | 追加 | 諸経費 | 駐車 制限台数 |
||||||||||
Aシーズン | Bシーズン | Cシーズン | Dシーズン | Eシーズン | ||||||||||
ログ①② | 4名 | 1名 | 14,500 | 18,500 | 24,000 | 33,000 | 36,500 | 3,300 | 1台 | |||||
ログ③④ | 6名 | 1名 | 22,000 | 26,500 | 33,500 | 42,500 | 51,000 | 4,400 | 2台 | |||||
ログ⑤ | 8名 | 4名 | 30,000 | 35,500 | 47,000 | 58,500 | 79,000 | 8,800 | 2台 | |||||
ログ⑥ | 12名 | 3名 | 44,000 | 51,000 | 67,000 | 87,000 | 110,000 | 8,800 | 2台 | |||||
定員追加料金 | 3,300 | 4,400 | 5,000 | 5,500 | 7,500 | (1泊1名)備品・寝具の追加あり | ||||||||
C棟 D棟 | 8名用 | 2名 | 26,000 | 35,500 | 41,000 | 51,000 | 59,500 | 7,700 | 2台 | |||||
A | 5名用 | 不可 | ※ | 16,500 | 20,500 | 24,500 | 26,500 | 2,200 | 1台 | |||||
定員追加料金 | 3,000 | 3,500 | 4,500 | 5,000 | 6,500 | (1泊1名)備品・寝具の追加あり | ||||||||
子供料金はございません。小学生以上は1名扱いとなり、未満の方は2名で1名とさせていただきます。(1名の場合は無料) | ||||||||||||||
取り消し料金(キャンセル料)についてはこちらをご覧下さい。 | ||||||||||||||
8月10日から13日までは2泊以上での受付となります | ||||||||||||||
バーベキュー食材セット(都合により現在食材セットの申込を一時中止させて頂いてます) | ||||||||||||||
|
![]() |
各タイプの駐車制限台数内は駐車料金は掛かりません。制限台数を超えるご利用の場合は1泊1台¥1,000円の台数オーバー料金が掛かります。 |
![]() |
宿泊日当日の人数の追加はできません。(入室をお断りする場合がございます) |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
グループ全員が学生の場合は、宿泊料金10%OFF | |
![]() |
2連泊で10%OFF 3連泊以上で20%OFF | |
![]() |
宿泊日の30日以前にご予約の方は、宿泊料金10%OFF | |
![]() |