| トップへ | 宿泊料金 | タイプ一覧 | アクセス | 空室情報 | ご予約 | 周辺施設案内 | 観光情報 |
| 空室状況表現在です | |
| ご宿泊日の5日前以降のお問い合わせ・ご予約は、東京予約センターまでお電話でお願いします。 | |
| お急ぎのお客様は、03−5281−0395(貸別荘予約センター)までお電話ください。 営業時間:平日10時〜18時 土曜10時〜13時 日曜祭日は休み |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <<前月 ヴィレッジ弓ヶ浜 2009年1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| タイプ | 定員 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||
| ログ@・A | 3〜6名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ログB・C | 5〜8名 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ログD | 8〜13名 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ログE | 10〜16名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D棟 | 8〜10名 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F棟 | 8〜10名 | クローズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AB棟 | 5名用 | クローズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご希望のお日にちが満室の場合は、伊豆白浜のビーチホテル・コンドミニアムをご覧ください。 | |
| お申し込みお問合せはこちらから | |