HOME > 空室状況表
空室状況表
空室状況表 現在です | |
![]() |
|
ご宿泊日の5日前以降のお問い合わせ・ご予約は、東京予約センターまでお電話でお願いします。 | |
お急ぎのお客様は、03-6662-6700(貸別荘予約センター)までお電話ください。 営業時間:平日10時~18時 土曜10時~13時(11月~3月は休業) 日曜祭日は休み |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<前月 マウントビュー那須 2019年1月 翌月>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
タイプ | 定員 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||||||||
123棟 | 2名用 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122棟 | 6名用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115棟 | 10名用 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114棟 | 15名用 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113棟 | 18名用 | クローズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111棟 | 20名用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112棟 | 25名用 | クローズ |
タイプの一覧を見る | 料金表を見る |
